Partidos incapaces de rendir cuentas
ORD | PARTIDO O MOVIMIENTO POLÍTICO CON PERSONERÍA JURÍDICA VIGENTE | OPINIÓN | CIUDAD |
1 | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | LIMPIA | Bogotá D.C. |
2 | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | LIMPIA | Bogotá D.C. |
3 | ALIANZA NACIONAL POPULAR | NEGATIVA | Bogotá D.C. |
4 | MOVIMIENTO NACIONAL | SALVEDAD | Bogotá D.C. |
6 | PARTIDO NACIONAL CRISTIANO “PNC” | SALVEDAD | Bogotá D.C. |
7 | MOVIMIENTO UNION CRISTIANA “UC” | SALVEDAD | Bogotá D.C. |
| (Cúcuta ) | |||
8 | ALIANZA DEMOCRATICA M-19 | NEGATIVO | Bogotá D.C |
9 | MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | SALVEDAD | Bogotá D.C. |
10 | MOVIEMIENTO FUERZA PROGRESISTA | LIMPIA | Medellín, Antioquia. |
11 | MOVIMIENTO AUTORIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA “AICO” | LIMPIA | Bogotá D.C. |
12 | MOVIMIENTO CONSERVATISMO INDEPENDIENTE | SALVEDAD | Bogotá D.C. |
13 | MOVIMIENTO ALIANZA SOCIAL INDÍGENA | SALVEDAD | Bogotá D.C. |
14 | MOVIMIENTO COMPROMISO CÍVICO CRISTIANO CON LA COMUNIDAD “C-4” | LIMPIA | Bogotá D.C. |
15 | MOVIMIENTO CÍVICO INDEPENDIENTE | SALVEDAD | Bogotá D.C. |



